0
45
90
43 min
But marqué
47 min
But marqué
52 min
But marqué
72 min
76 min
But marqué
Passe décisive
81 min
But marqué
86 min
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | JOURNEE | PTS |
PSG | 33 | 87 |
MONACO | 33 | 70 |
OL | 33 | 66 |
OM | 33 | 66 |
RENNES | 33 | 47 |
NICE | 33 | 47 |
MONTPELIER | 33 | 46 |
ASSE | 33 | 46 |
NANTES | 33 | 44 |
BORDEAUX | 33 | 43 |
GUINGAMPS | 33 | 42 |
DIJON | 33 | 42 |
ANGERS | 33 | 37 |
AMIENS | 33 | 37 |
CAEN | 33 | 35 |
STRASBOURG | 33 | 34 |
TOULOUSE | 33 | 30 |
LILLE | 33 | 29 |
TROYES | 33 | 29 |
METZ | 33 | 25 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants

S M

A A

J A

A R

H S

L G

M S

F Z

L O

F T

M K
REMPLAçANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires